الحدود الدنيا 2026
الحدود الدنيا للشعبة العلمية نظام قديم 2026
الحدود الدنيا الرسمية لتنسيق الثانوية العامة 2026 لكليات ومعاهد المجموعة العلمية نظام قديم، مع البحث باسم الكلية أو المعهد والمجموع والنسبة المئوية من 410 درجات.
بيانات تنسيق 2026
البيانات مأخوذة من الحدود الدنيا المنشورة على موقع التنسيق الإلكتروني لعام 2026.
خطوتان فقط
اكتب مجموعك واختر الشعبة
أدخل مجموعك ثم اختر الشعبة والنظام لعرض الحدود الدنيا الرسمية لتنسيق 2026.
نتائج المطابقة
98 كلية ومعهد
| الكلية أو المعهد | الحد الأدنى | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| صيدلة ج الوادي الجديد | 370.6من 410 | 90.39% |
| صيدلة دمنهور | 370.6من 410 | 90.39% |
| صيدلة سوهاج | 370.6من 410 | 90.39% |
| صيدلة طنطا | 370.6من 410 | 90.39% |
| صيدلة عين شمس | 370.6من 410 | 90.39% |
| صيدلة قنا | 370.6من 410 | 90.39% |
| صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية | 370.6من 410 | 90.39% |
| صيدلة مدينة السادات | 370.6من 410 | 90.39% |
| صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ | 370.6من 410 | 90.39% |
| كلية الهندسة جامعة دمنهور | 351.6من 410 | 85.76% |
| هندسة أسوان | 351.6من 410 | 85.76% |
| هندسة أسيوط | 351.6من 410 | 85.76% |
| هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف | 351.6من 410 | 85.76% |
| هندسة الإسكندرية | 351.6من 410 | 85.76% |
| هندسة الزقازيق | 351.6من 410 | 85.76% |
| هندسة السويس | 351.6من 410 | 85.76% |
| هندسة الطاقة أسوان | 351.6من 410 | 85.76% |
| هندسة العاصمة بالمطرية | 351.6من 410 | 85.76% |
| هندسة العاصمة بحلوان | 351.6من 410 | 85.76% |
| هندسة الفيوم | 351.6من 410 | 85.76% |
| هندسة القاهرة | 351.6من 410 | 85.76% |
| هندسة المنصورة | 351.6من 410 | 85.76% |
| هندسة المنوفية بشبين الكوم | 351.6من 410 | 85.76% |
| هندسة المنيا | 351.6من 410 | 85.76% |
| هندسة الوادي الجديد | 351.6من 410 | 85.76% |
| هندسة بترول و تعدين السويس | 351.6من 410 | 85.76% |
| هندسة بنها | 351.6من 410 | 85.76% |
| هندسة بنها بشبرا | 351.6من 410 | 85.76% |
| هندسة بني سويف | 351.6من 410 | 85.76% |
| هندسة بور سعيد | 351.6من 410 | 85.76% |
المصدر الرسمي
عرض المصدر