دليل كليات العلمي
كليات علمي علوم وعلمي رياضة
ابحث وقارن بين الكليات والجامعات والحدود الدنيا الاسترشادية وفق بيانات تنسيق 2025.
بيانات تنسيق 2025 للاستئناس فقط
الحدود المعروضة مرجعية ولا تمثل تنسيق 2026 ولا تضمن القبول. قواعد القبول النهائية يحددها مكتب التنسيق.
513 كلية وتخصص
الحدود محسوبة من 320 درجة وفق بيانات تنسيق 2025.
| الكلية أو التخصص | الجامعة | الشعبة | الحد الأدنى | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| الإعلام | جامعة النهضة | علمي علوم | 169.6 من 320 | 53.00% |
| الإعلام | جامعة الجلالة | علمي رياضة | 169.6 من 320 | 53.00% |
| الإعلام | جامعة النهضة | علمي رياضة | 169.6 من 320 | 53.00% |
| الإعلام و الاتصال الجماهيري | جامعة الأهرام الكندية | علمي علوم | 169.6 من 320 | 53.00% |
| الإعلام و الاتصال الجماهيري | جامعة الأهرام الكندية | علمي رياضة | 169.6 من 320 | 53.00% |
| الإقتصاد والعلوم الإدارية | جامعة المدينة بالقاهرة | علمي علوم | 169.6 من 320 | 53.00% |
| الإقتصاد والعلوم الإدارية | جامعة المدينة بالقاهرة | علمي رياضة | 169.6 من 320 | 53.00% |
| الادارة | جامعة القاهرة الأهلية | علمي علوم | 169.6 من 320 | 53.00% |
| الاعلام | المعهد الكندي الدولي | علمي علوم | 169.6 من 320 | 53.00% |
| الاعلام | المعهد الكندي الدولي | علمي رياضة | 169.6 من 320 | 53.00% |
| الاقتصاد والعلوم السياسية | جامعة القاهرة الأهلية | علمي علوم | 169.6 من 320 | 53.00% |
| الاقتصاد والعلوم السياسية | جامعة القاهرة الأهلية | علمي رياضة | 169.6 من 320 | 53.00% |
| التجارة الدولية والعلوم الإنسانية | الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا | علمي علوم | 169.6 من 320 | 53.00% |
| التجارة الدولية والعلوم الإنسانية | الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا | علمي رياضة | 169.6 من 320 | 53.00% |
| التربية للطفولة المبكرة | جامعة القاهرة الأهلية | علمي علوم | 169.6 من 320 | 53.00% |
| التربية للطفولة المبكرة | جامعة القاهرة الأهلية | علمي رياضة | 169.6 من 320 | 53.00% |
| التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة | الجامعة العربية المفتوحة | علمي علوم | 169.6 من 320 | 53.00% |
| التمريض | جامعة الملك سلمان | علمي علوم | 169.6 من 320 | 53.00% |
| الحقوق | جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا | علمي علوم | 169.6 من 320 | 53.00% |
| الحقوق | جامعة بدر | علمي علوم | 169.6 من 320 | 53.00% |
| الحقوق | جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا | علمي رياضة | 169.6 من 320 | 53.00% |
| الحقوق | جامعة بدر | علمي رياضة | 169.6 من 320 | 53.00% |
| الدراسات التربوية | الجامعة العربية المفتوحة | علمي رياضة | 169.6 من 320 | 53.00% |
| الدراسات القانونية الدولية | جامعة العلمين الدولية | علمي علوم | 169.6 من 320 | 53.00% |
| الدراسات القانونية الدولية | جامعة العلمين الدولية | علمي رياضة | 169.6 من 320 | 53.00% |
| السياحة والآثار | جامعة الأقصر الأهلية | علمي علوم | 169.6 من 320 | 53.00% |
| السياحة والضيافة | جامعة العلمين الدولية | علمي علوم | 169.6 من 320 | 53.00% |
| السياحة والضيافة | جامعة العلمين الدولية | علمي رياضة | 169.6 من 320 | 53.00% |
| الطعام وصناعات الطعام | جامعة الجلالة | علمي علوم | 169.6 من 320 | 53.00% |
| العلوم | جامعة القاهرة الأهلية | علمي علوم | 169.6 من 320 | 53.00% |
لمعرفة الكليات الأقرب لمجموع طالب محدد،
استخدم أداة توقع التنسيق.
توقع الكليات من المجموع