أوائل الثانوية العامة 2026
أوائل الثانوية العامة 2026 النظام الحديث
قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 بالنظام الحديث، مقسمة إلى علمي علوم وعلمي رياضة والشعبة الأدبية.
عدد الأوائل في الملف
44
عدد الشعب
3
الدرجة النهائية
320
العام الدراسي
2026
قائمة 2026
13 طالبًا وطالبة
أوائل علمي علوم
| الترتيب | اسم الطالب | رقم الجلوس | المجموع | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | عبدالله محمود عمر محمد صابر | 2769465 | 320.0 من 320 | 100.00% |
| 2 | مازن حسن محمود السيد عصر | 2160737 | 319.5 من 320 | 99.84% |
| 2 | محمد احمد كريم محمد عبدالهادي محمد | 2022190 | 319.5 من 320 | 99.84% |
| 4 | ادهم طارق صالح عبدالحميد محمود | 2453800 | 319.0 من 320 | 99.69% |
| 4 | سميه موسي ابراهيم عبدالرحيم | 2033459 | 319.0 من 320 | 99.69% |
| 4 | عبدالرحمن احمد عبدالمالك عبدالحافظ عبدالعال | 2920115 | 319.0 من 320 | 99.69% |
| 4 | محمد ايمن صلاح محمد البسيونى | 2728791 | 319.0 من 320 | 99.69% |
| 4 | محمد سامح محمد فتحى احمد عجرمه | 2344937 | 319.0 من 320 | 99.69% |
| 4 | مروان محمد حداد عبدالعاطي علي ابوالعلا | 2090874 | 319.0 من 320 | 99.69% |
| 10 | احمد ابراهيم محمود عزازى حسين | 2769393 | 318.5 من 320 | 99.53% |
| 10 | حنين حسن محمد حسن الخولي | 2585376 | 318.5 من 320 | 99.53% |
| 10 | عمر وليد المتولى محمد محمد شبانه | 2749889 | 318.5 من 320 | 99.53% |
| 10 | محمد وليد محمد محمد نصر | 2772698 | 318.5 من 320 | 99.53% |
قائمة 2026
21 طالبًا وطالبة
أوائل علمي رياضة
| الترتيب | اسم الطالب | رقم الجلوس | المجموع | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | حسناء عمرو سعد احمد محروس | 2060971 | 319.5 من 320 | 99.84% |
| 1 | مهاب محمد يوسف حسنين خفاجه | 2162663 | 319.5 من 320 | 99.84% |
| 3 | ابراهيم ابراهيم حسن مصطفى خليل كلبوش | 2482466 | 319.0 من 320 | 99.69% |
| 3 | عبدالرحمن حسن كريم نور الدين حسن رشدى | 2155371 | 319.0 من 320 | 99.69% |
| 3 | محمد ياسر على محمد مرعى | 2304780 | 319.0 من 320 | 99.69% |
| 3 | يحي السيد احمد زيدان | 2015129 | 319.0 من 320 | 99.69% |
| 7 | زياد ياسر صلاح جمعه احمد محمود | 2489550 | 318.5 من 320 | 99.53% |
| 7 | سيف الدين وسيم مسعد حسن عبد الجواد | 2518061 | 318.5 من 320 | 99.53% |
| 9 | ابراهيم خالد محمد محمود السقا | 2144351 | 318.0 من 320 | 99.38% |
| 9 | احمد ايمن احمد عبدالغفار عبيد | 2524914 | 318.0 من 320 | 99.38% |
| 9 | جومانا هاني جرجس عبدالمسيح | 2021386 | 318.0 من 320 | 99.38% |
| 9 | حسين محمد حسين السيد عوض | 2636573 | 318.0 من 320 | 99.38% |
| 9 | شنوده حلمى حمايه رياض عزيز | 2733015 | 318.0 من 320 | 99.38% |
| 9 | عبدالرحمن اشرف محمد امام النحاس | 2046713 | 318.0 من 320 | 99.38% |
| 9 | عمر احمد السباعى السيد السباعى | 2361027 | 318.0 من 320 | 99.38% |
| 9 | عمر احمد محمد احمد الامين | 2147979 | 318.0 من 320 | 99.38% |
| 9 | عمرو وليد طه مكاوى | 2238480 | 318.0 من 320 | 99.38% |
| 9 | مارك وسيم مرتجي عطيه | 2918715 | 318.0 من 320 | 99.38% |
| 9 | ندى عبد الحليم عبد الغنى عبد الحليم حسبو | 2152158 | 318.0 من 320 | 99.38% |
| 9 | نورالدين شفيق شفيق عبدالجواد عليوه | 2482580 | 318.0 من 320 | 99.38% |
| 9 | هنا عمرو عبدالحميد احمد حسن | 2317290 | 318.0 من 320 | 99.38% |
قائمة 2026
10 طالبًا وطالبة
أوائل أدبي
| الترتيب | اسم الطالب | رقم الجلوس | المجموع | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | روان ايهاب احمد عبدالحليم محمود | 2331505 | 318.5 من 320 | 99.53% |
| 2 | احمد شعراوى رفعت السيد بيومى | 2236990 | 318.0 من 320 | 99.38% |
| 2 | محمد حسن يوسف عبدالحميد | 2868130 | 318.0 من 320 | 99.38% |
| 4 | مريم وائل احمد نظير | 2848148 | 317.5 من 320 | 99.22% |
| 5 | اندرو فايز فرحات موسى يوسف | 2364352 | 317.0 من 320 | 99.06% |
| 5 | جومانه حسام باهي الجمال محمد احمد | 2015385 | 317.0 من 320 | 99.06% |
| 5 | عبدالله احمد محمد احمد السبكى | 2181957 | 317.0 من 320 | 99.06% |
| 5 | مايا محمود عدلى شعبان | 2869980 | 317.0 من 320 | 99.06% |
| 5 | نغم ياسر محمد بكري | 2031908 | 317.0 من 320 | 99.06% |
| 10 | افنان مؤمن محمد فتحى صادق | 2456327 | 316.5 من 320 | 98.91% |
تم ترتيب البيانات بحسب الشعبة والترتيب الواردين في ملف الأوائل.
البيانات المعروضة
تعرض الصفحة الحقول المؤكدة الموجودة في ملف الأوائل: الشعبة، الترتيب، اسم الطالب، رقم الجلوس، المجموع والنسبة المئوية.